|
Vermogen: | 800 kVA |
Motor: | Cummins KTA38G |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 500 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 500 kVA |
Motor: | Cummins KTTA19G2 |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 100 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 500 kVA |
Motor: | Cummins KTA19G4 |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 100 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 400 kVA |
Motor: | Volvo D16a |
Generator: | Ansaldo |
Uitvoering: | open set |
Staat: | 171 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 400 kVA |
Motor: | Cummins NTA855G4 |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 6000 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 330 kVA |
Motor: | Cummins NT855G6 |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 500 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 300 kVA |
Motor: | Cummins NT855G6 |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 100 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 300 kVA |
Motor: | Cummins KTA19G4 |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 100 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 250 kVA |
Motor: | Cummins NT855G5 |
Generator: | Leroy Somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | 240 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 200 kVA |
Motor: | F12L413F |
Generator: | Leroy somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 200 kVA |
Motor: | Deutz F12L413FW |
Generator: | Ansaldo |
Uitvoering: | open set |
Staat: | 450 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 180 kVA |
Motor: | DEUTZ BF6M1013FC |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | 1 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 160 kVA |
Motor: | Cummins 6CTA8.3G |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 160 kVA |
Motor: | Cummins 6CTA8.3G |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | ca 100 uur |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 120 kVA |
Motor: | Deutz F8L413 |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 100 kVA |
Motor: | Deutz BF6L913 |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 190x63x120 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 60 kVA |
Motor: | Deutz |
Generator: | Stamford |
Uitvoering: | Open |
Staat: | nieuw opgebouwd |
Afmetingen (lxbxh): | 180x60x1000 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 40 kVA |
Motor: | deutz |
Generator: | stamford |
Uitvoering: | open |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 30 kVA |
Motor: | Yanmar |
Generator: | ansaldo |
Uitvoering: | geluidgedempt |
Staat: | nieuw |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 30 kVA |
Motor: | DEUTZ F3L912 |
Generator: | Marelli |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|
|
Vermogen: | 5 kVA |
Motor: | Janmar |
Generator: | leroy somer |
Uitvoering: | open set |
Staat: | goed |
Afmetingen (lxbxh): | 1x1x1 |
|
Meer informatie |
|